8. Spieltag DDV-Bundesliga Süd
Am letzten Spieltag ging es nach Ginnheim. Dort trafen wir auf den TSV Ginnhem und den DV Kaiserslautern.
Kaiserslautern war unser erster Gegner. Und wie schon in der Hinrunde gab es für uns nichts zu lachen. Nach den Einzeln stan es zwar nur 3:5. Aber alle Doppel wurden abgegeben. Das Endergebnis war mit 3:9 das gleiche wie in der Hinrunde.
DV Kaiserslautern | DCR | |||
Jürgen Steller | 3 | : | 1 | Achim Göhring |
Sebastian Kappler | 3 | : | 2 | Dieter Lotterer |
Markus Braun | 0 | : | 3 | Bernd Roith |
Wolfgang Henn | 1 | : | 3 | Swen Gewalt |
Franz Höschele | 3 | : | 2 | Alexander Becker |
Thomas Cassagne | 0 | : | 3 | Rüdiger Rau |
Sascha Goldammer | 3 | : | 2 | Johann Kubanek |
Mario Henn | 3 | : | 2 | Ralf Kahl |
5 | : | 3 | ||
16 | : | 18 | ||
Wolfgang Henn | 3 | : | 0 | Alexander Becker |
Franz Höschele | Rüdiger Rau | |||
Markus Braun | 3 | : | 1 | Achim Göhring |
Jürgen Steller | Bernd Roith | |||
Mario Henn | 3 | : | 2 | Ralf Kahl |
Thomas Cassagne | Swen Gewalt | |||
Sascha Goldammer | 3 | : | 2 | Johann Kubanek |
Sebastian Kappler | Dieter Lotterer | |||
4 | : | 0 | ||
12 | : | 5 | ||
9 | : | 3 | ||
28 | : | 23 |
Na dann wollten wir doch wenigstens gegen die Ginnheimer zumindest das gleiche Ergebnis (Unentschieden) einfahren. Nach den Einzeln sah es ja auch noch ganz gut aus. 5:3 waren wir in Fürhung. Nach den Doppel sah es noch besser aus. Diese wurden auch mit 3:1 gewonnen. Die Saison wurde also mit einem Sieg abgeschlossen.
DCR | TSV Ginnheim | |||
Achim Göhring | 3 | : | 1 | Alexander Görnhardt |
Dieter Lotterer | 1 | : | 3 | Sven Schneider |
Bernd Roith | 3 | : | 0 | Thorsten Sartor |
Swen Gewalt | 3 | : | 1 | Claus-Peter Helwing |
Alexander Becker | 0 | : | 3 | Holger Frommann |
Izet Dizdarevic | 1 | : | 3 | Stephan Schwalb |
Johann Kubanek | 3 | : | 0 | Jürgen Nau |
Ralf Kahl | 3 | : | 2 | Karsten Otto |
5 | : | 3 | ||
17 | : | 13 | ||
Alexander Becker | 3 | : | 2 | Holger Frommann |
Bernd Roith | Karsten Otto | |||
Ralf Kahl | 3 | : | 0 | Alexander Görnhardt |
Swen Gewalt | Sven Schneider | |||
Johann Kubanek | 3 | : | 1 | Jürgen Nau |
Dieter Lotterer | Thorsten Sartor | |||
Izet Dizdarevic | 1 | : | 3 | Claus-Peter Helwing |
Achim Göhring | Stephan Schwalb | |||
3 | : | 1 | ||
10 | : | 6 | ||
8 | : | 4 | ||
27 | : | 19 |
JAWOLL. Der Klassenerhalt war geschafft. Dieses war nach der verpatzten Vorrunde nicht zu erwarten. Hier hat sicherlich auch der Rückzug von Vilsbiburg dazu beigetragen.
Und nochmals JAWOLL. es wurde nicht nur der Klassenerhalt geschafft. Es wurde sogar noch der 6. Platz erreicht. Und dieser berechtigt uns auch noch dazu, dass wir in der nächsten Saison 3 Heimspieltage haben.
Vielen Dank an alle Spieler die in jedem Spiel immer alles gegeben haben. Und auch vielen vielen Dank an alle Helfer, ohne die ein Heimspieltag nie zu schaffen ist. Und dann auch noch vielen Dank an alle die uns die Daumen gedrückt haben.
rk