DVOS Masters 2012
Die Dartspieler/Dartspielerinnen des DCR Bad Waldsee sind hervorgehoben.
Herren
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Kahl, Ralf | DC Rainbow Bad Waldsee |
2. | Greiter, Werner | DC Rainbow Bad Waldsee |
3. | Tauscher, Claus Dieter |
DC Rainbow Bad Waldsee |
4. | Lindour, Kieran | CfP Göppingen |
5. | Becker, Alexander | DC Rainbow Bad Waldsee |
5. | Fink, Ralf | BB Osterhofen |
7. | Göhring, Achim | DC Rainbow Bad Waldsee |
7. | Kubanek, Johann | DC Rainbow Bad Waldsee |
9. | Jacobs, Lars | VfL Munderkingen |
9. | Krupp, Bernd | DC Blaurädle Blaubeuren |
9. | Staiger, Klaus | 1. SDC Mietingen |
9. | Wiedmann, Anton | DC Eck Munderkingen |
13. | Draxler, Daniel | DC FF Munderkingen |
13. | Poge, Mike | DC FF Munderkingen |
13. | Reinhardt, Fernando | DC Schotte Ravensburg |
13. | Sigitov, Sergey | 1. DC Ulm |
17. | Dianic, Kristijan | 1. DC Allmendingen |
17. | Osmakowski, Gabriel | DC FF Munderkingen |
17. | Schneider, Matthias | 1. DC Allmendingen |
17. | Weber, Benjamin | DC Rainbow Bad Waldsee |
17. | Wenning, Thorsten | DC Schotte Ravensburg |
17. | Wiedemann, Dieter | DC Eck Munderkingen |
17. | Wiedemann, Jochen | DC Eck Munderkingen |
25. | Gutknecht, Stefan | 1. DC Allmendingen |
25. | Lazic, Thomas | DC Blaurädle Blaubeuren |
25. | Mähler, Zeljko | DC Löwen Rottenacker |
25. | Noster, Lothar | DC Löwen Rottenacker |
25. | Schultze, Manfred | 1. SDC Mietingen |
25. | Steinhardt, Jan | DC Blaurädle Blaubeuren |
25. | Wohlgemuth, Robert | 1. DC Allmendingen |
25. | Wölfle, Christian | DC Löwen Rottenacker |
33. | Amann, Erwin | DC SunDowner Balzheim |
33. | Burgert, Dominik | DC Eck Munderkingen |
33. | Dianic, Damir | 1. DC Allmendingen |
33. | Duckeck, Wolfgang | DC Blaurädle Blaubeuren |
33. | Epple, Michael | DC SunDowner Balzheim |
33. | Güthler, Reinhold | DC Rainbow Bad Waldsee |
33. | Haller, Stefan | 1. SDC Mietingen |
33. | Hellwig, Peter | DC Löwen Rottenacker |
33. | Kopp, Marius | DC Blaurädle Blaubeuren |
33. | Mayer, Benjamin | 1. DC Ulm |
33. | Neumann, Günter | SV DT Untermarchtal |
33. | Sailer, Mirsa | DC Rainbow Bad Waldsee |
33. | Schmidt, Simon | DC Eck Munderkingen |
33. | Schütz, Philipp | DC SunDowner Balzheim |
33. | Wasner, Helmut | 1. DC Ulm |
33. | Wiedemann, Markus | DC Eck Munderkingen |
49. | Fülöp, Andreas | 1. DC Ulm |
49. | Schrode, Andreas | DC Eck Munderkingen |
49. | Tot, Josef | DC FF Munderkingen |
Damen
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Waldenmayer, Uschi | DC SunDowner Balzheim |
2. | Höffner, Becky | DC Blaurädle Blaubeuren |
3. | Glatzer, Beatrice | SV DT Untermarchtal |
4. | Wiedemann, Eva | DC Eck Munderkingen |
5. | Göhring, Christine | DOC Untersulmetingen |
5. | Schlegel, Sigrid | DC Eck Munderkingen |
7. | Gauder, Monika | DOC Untersulmetingen |
7. | Reger-Maier, Sonja | DC Rainbow Bad Waldsee |
9. | Anger, Sabine | DC FF Munderkingen |
9. | Jacobs, Silvia | VfL Munderkingen |
Jugend
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Göhring, Thorsten | DOC Untersulmetingen |
2. | Bieger, Kevin | DC Rainbow Bad Waldsee |
3. | Hanke, Robin | DC Trendsetters Weißenhorn |
4. | Högel, Pascal | 1. DC Göppingen |
5. | Wenning, Daniel | DC Schotte Ravensburg |
5. | Wiedemann, Anna |
DC Eck Munderkingen |
7. | Becker, Dominik | DC Rainbow Bad Waldsee |
7. | Hof, Marius | DC Game Over Reutlingen |
9. | Geppert, Meike | VfL Munderkingen |
9. | Geppert, Mona | VfL Munderkingen |
9. | Glatzer, Melanie | SV DT Untermarchtal |
In der ersten Runde spielte Weber, Benjamin 3×180 und 14 und 16 Darts, Kubanek, Johann 14 und 17 Darts und Greiter Werner 1×180 und 15,18,15 Darts.
Insgesamt fielen 29 180er (Been und Werner je 4x)
10 High Finishes (Gabi 160)
55 Short Games (CD 11 Darts, Lars / Kali / Klaus 13 Darts)
Werner hat insgesamt 10 Short Games geworfen